| Importeret Fadøl på Carlsens Kvarter | |
| Guinness Stout | 4,2% |
| Zubr, dark | 4,1% |
| Newcastle Brown Ale | 4,7% |
| Westmalle Trappist Dubbel |
7,0% |
| Trappistøl på Carlsens Kvarter | |
| Achel Blond | 8,0% |
| Achel Bruin | 8,0% |
| Chimay Bleu | 9,0% |
| Chimay Blanche | 8,0% |
| La Trappe Quadrupel | 10,0% |
| Orval | 6,2% |
| Rochefort 8 | 9,2% |
| Rochefort 10 | 11,3% |
| Westmalle Triple | 9,5% |
| Westvleteren Grøn | 5,8% |
| Westvleteren Blå | 8,0% |
| Westvleteren Gul ( ofte udsolgt ) | 11,0% |
| Importeret Flaskeøl på Carlsens Kvarter | |
| 3 Monts | 8,5% |
| Arabier | 8,0% |
| Bieken | 8,5% |
| Biere de Miel | 8,0% |
| Boone Framboise | 5,0% |
| Boone Gueuze Mariage Parfait | 8,0% |
| Boone Kriek | 4,5% |
| Brooklyn Brown Ale | 5,9% |
| Brooklyn IPA | 6,9% |
| Cantillon Gueuze | 5,0% |
| Cantillon Kriek | 5.0% |
| Carolus Tripel | 9,0% |
| Christoffel Bier | 6,0% |
| Clausthaler non alcoholic | 0,4% |
| Cuvee Carlsen (Carlsens Kvarters egen øl) | 7,0% |
| Duchesse de Bourgogne | 6,2% |
| Dupont III | 9,5% |
| Eecht Kriekenbier | 6,8% |
| Erdinger Weiss | 5,3% |
| Erdinger Dunkel | 5,6% |
| Erdinger Pikantus | 7,3% |
| Fantome | 8,0% |
| Fullers Vintage Ale 1999 / 2000 | 8,5+% |
| Girardin Gueuze | 5,0% |
| Grottenbier | 6,5% |
| Guldenberg | 8,5% |
| Hercule | 9,0% |
| Hoegaarden Witbier | 5,0% |
| La Chouffe | 8,0% |
| Leffe Bruin | 6,6% |
| Mort Subite Gueuze | 4,5% |
| Oerbier | 9,0% |
| Pannepot | 10,0% |
| Pannepot 2006 | 10,0% |
| Pilsner Urquell |
4,4% |
| Poperings Hommelbier | 7,5% |
| Premium Framboise | 2,8% |
| Premium Kriek | 3,5% |
| Rodenbach Grand Cru | 5,2% |
| Saison Dupont | 6,5% |
| Saint-Monon au miel | 8,0% |
| Smisje Dubbel | 9,0% |
| Smisje Tripel | 10,0% |
| St Bernardus Witbier | 5,5% |
| Stille Nacht | 8,0% - 13,0% |
| Tripel Karmeliet | 8,0% |
| Valeir Extra | 6,5% |
| Waase Wolf | 6,5% |
| Witkap Pater Stimulo | 6,0% |
| Youngs Double Chocolate Stout | 5,3% |
| XX Bitter | 6,2% |